Banda
Jai Winding: teclados, Kevin Kendricks: teclados, Carlos Rios:
guitarra, David Williams: guitarra, Darryl Jones: baixo, Jonathan
Moffett: bateria, Luis Conte: percussão
Backing Vocals
Donna DeLory, Niki Haris, Debra Parson
Dançarinos:
Luis Camacho, Oliver Crumes,
Slam, Jose Gutierez, Kevin Stea,
Gabriel Trupin, Carlton Wilborn
Coordenação:
Christopher Ciccone: Diretor Artístico; John McGraw: Criação
de Cenários.
Coreógrafo:
Vincent Patterson
Figurinos:
Jean-Paul Gaultier
Assistir Online
SETLIST
EXPRESS YOURSELF
OPEN YOUR HEART
CAUSING A COMMOTION
WHERE’S THE PARTY
LIKE A VIRGIN
LIKE A PRAYER
MEDLEY: LIVE TO TELL/OH FATHER
PAPA DON’T PREACH
SOONER OR LATER
HANKY PANKY
NOW I’M FOLLOWING YOU
MATERIAL GIRL
CHERISH
INTO THE GROOVE
VOGUE
HOLIDAY
KEEP IT TOGETHER
DATAS E LOCAIS
Data | Cidade | País | Local |
Japão |
13 de Abril de 1990 | Tóquio | Japão | Chiba Marine Stadium |
14 de Abril de 1990 | Tóquio | Japão | Chiba Marine Stadium |
15 de Abril de 1990 | Tóquio | Japão | Chiba Marine Stadium |
20 de Abril de 1990 | Osaka | Japão | Nishinomya Stadium |
21 de Abril de 1990 | Osaka | Japão | Nishinomya Stadium |
22 de Abril de 1990 | Osaka | Japão | Nishinomya Stadium |
25 de Abril de 1990 | Yokohama | Japão | Yokohama Stadium |
26 de Abril de 1990 | Yokohama | Japão | Yokohama Stadium |
27 de Abril de 1990 | Yokohama | Japão | Yokohama Stadium |
América do Norte |
Data | Cidade | País | Local |
4 de Maio de 1990 | Houston | Estados Unidos | The Summit |
5 de Maio de 1990 | Houston | Estados Unidos | The Summit |
7 de Maio de 1990 | Dallas | Estados Unidos | Reunion Arena |
8 de Maio de 1990 | Dallas | Estados Unidos | Reunion Arena |
11 de Maio de 1990 | Los Angeles | Estados Unidos | LA Sports Arena |
12 de Maio de 1990 | Los Angeles | Estados Unidos | LA Sports Arena |
13 de Maio de 1990 | Los Angeles | Estados Unidos | LA Sports Arena |
15 de Maio de 1990 | Los Angeles | Estados Unidos | LA Sports Arena |
15 de Maio de 1990 | Los Angeles | Estados Unidos | LA Sports Arena |
18 de Maio de 1990 | Oakland | Estados Unidos | Coliseum |
19 de Maio de 1990 | Oakland | Estados Unidos | Coliseum |
20 de Maio de 1990 | Oakland | Estados Unidos | Coliseum |
23 de Maio de 1990 | Chicago | Estados Unidos | Rosemont Horizon |
24 de Maio de 1990 | Chicago | Estados Unidos | Rosemont Horizon |
27 de Maio de 1990 | Toronto | Canadá | SkyDome |
28 de Maio de 1990 | Toronto | Canadá | SkyDome |
29 de Maio de 1990 | Toronto | Canadá | SkyDome |
31 de Maio de 1990 | Auburn Hills | Estados Unidos | The Palace of Auburn Hills |
1 de Junho de 1990 | Auburn Hills | Estados Unidos | The Palace of Auburn Hills |
4 de Junho de 1990 | Worcester | Estados Unidos | The Centrum |
5 de Junho de 1990 | Worcester | Estados Unidos | The Centrum |
8 de Junho de 1990 | Landover | Estados Unidos | Capital Centre |
9 de Junho de 1990 | Landover | Estados Unidos | Capital Centre |
11 de Junho de 1990 | Uniondale | Estados Unidos | Nassau Coliseum |
12 de Junho de 1990 | Uniondale | Estados Unidos | Nassau Coliseum |
13 de Junho de 1990 | Uniondale | Estados Unidos | Nassau Coliseum |
16 de Junho de 1990 | Filadélfia | Estados Unidos | The Spectrum |
17 de Junho de 1990 | Filadélfia | Estados Unidos | The Spectrum |
20 de Junho de 1990 | East Rutherford | Estados Unidos | Brendan Byrne Arena |
21 de Junho de 1990 | East Rutherford | Estados Unidos | Brendan Byrne Arena |
24 de Junho de 1990 | East Rutherford | Estados Unidos | Brendan Byrne Arena |
25 de Junho de 1990 | East Rutherford | Estados Unidos | Brendan Byrne Arena |
Europa |
Data | Cidade | País | Local |
30 de Junho de 1990 | Gothenburg | Suécia | Eriksberg Stadium |
3 de Julho de 1990 | Paris | França | Bercy Stadium |
4 de Julho de 1990 | Paris | França | Bercy Stadium |
6 de Julho de 1990 | Paris | França | Bercy Stadium |
10 de Julho de 1990 | Roma | Itália | Stadio Flaminio |
13 de Julho de 1990 | Turim | Itália | Stadio Delle Alpi |
15 de Julho de 1990 | Munique | Alemanha | Riemer Reitstadion |
17 de Julho de 1990 | Dortmund | Alemanha | Westfallen-Halle |
20 de Julho de 1990 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
21 de Julho de 1990 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
22 de Julho de 1990 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
24 de Julho de 1990 | Roterdã | Holanda | Feyenoord Stadium |
27 de Julho de 1990 | Madrid | Espanha | Estadio Vicente Calderón |
29 de Julho de 1990 | Vigo | Espanha | Estadio Balaídos |
1 de Agosto de 1990 | Barcelona | Espanha | Estadi Olímpic |
5 de Agosto de 1990 | Nice | França | Stade De L'Ouest
|
|
É a minha turnê favorita dela.
ResponderExcluirAmo a turnê 'Blond Ambition'.
Obrigada Júlio.
Cara... Isso é que SHOW!!! Tá pra nascer Fã igual a você! Júlio eu te amo!
ResponderExcluirAqui diz que o link é invalido, sera que da para repor?
ResponderExcluirDEMAISSSSS!!!!
ResponderExcluirEi Julio, amei seu blog, sou super fã da nossa Rainha desde tempo, amo todas as turnês em especial a Blond Ambition e queria fazer download do show já que nao encontro pra comprar, se vc puder me ajudar agradeço, parabéns mais uma vez!
ResponderExcluirMeu nome é Emídio Campagnaro e te add no facebook ok. abraço...
Éssa tour é uma das minhas preferidas... além do que Blond ambition... é uma tour muito polêmica. kkkk
ResponderExcluir