Patrick Leonard: Teclados; Jai Winding: Teclados; Jonathan Moffett:
Bateria; David Williams: Guitarra; James Harrah: Guitarra; Kerry
Hatch: Baixo; Luis Conte: Percussão
Backing Vocals
Donna DeLory, Niki Haris, Debra Parson
Dançarinos:
Shabba Doo, Angel Ferreira, Chris Finch
Coordenação:
Patrick Leonard: Diretor Musical; Jeffrey Hornaday: Direção
de Palco; Jerome Sirlin: Criação de cenários
Coreógrafo:
Shabba Doo
Figurinos:
Marlene Stewart
SETLIST
01. Open Your Heart
02. Lucky Star
03. True Blue
04. Papa Don’t Preach
05. White Heart
06. Causing A Commotion
07. The Look Of Love
08. Medley: Dree You Up – Material Girl – Like a Virgin
09. Where’s The Party
10. Live To Tell
11. Into The Groove
12. La Isla Bonita
13. Who’s That Girl
14. Holiday
DATAS E LOCAIS
Japão | |||
Data | Cidade | País | Local |
---|---|---|---|
14 de Junho de 1987 | Osaka | Japão | Osaka Stadium |
15 de Junho de 1987 | Osaka | Japão | Osaka Stadium |
21 de Junho de 1987 | Tóquio | Japão | Korakuen Stadium |
22 de Junho de 1987 | Tóquio | Japão | Korakuen Stadium |
América do Norte | |||
Data | Cidade | País | Local |
27 de Junho de 1987 | Miami | Estados Unidos | Orange Bowl |
29 de Junho de 1987 | Atlanta | Estados Unidos | The Ommi |
2 de Julho de 1987 | Washington | Estados Unidos | RFK Stadium |
4 de Julho de 1987 | Toronto | Canadá | CNE Stadium |
6 de Julho de 1987 | Montreal | Canadá | The Forum |
7 de Julho de 1987 | Montreal | Canadá | The Forum |
9 de Julho de 1987 | Foxboro | Estados Unidos | Sullivan Stadium |
11 de Julho de 1987 | Filadélfia | Estados Unidos | Veteran's Stadium |
13 de Julho de 1987 | Nova York | Estados Unidos | Madison Square Garden |
15 de Julho de 1987 | Seattle | Estados Unidos | Kingdome |
18 de Julho de 1987 | Anaheim | Estados Unidos | Anaheim Stadium |
20 de Julho de 1987 | Mountain View | Estados Unidos | Sharoline Amphitheatre |
21 de Julho de 1987 | Mountain View | Estados Unidos | Sharoline Amphitheatre |
24 de Julho de 1987 | Houston | Estados Unidos | Astrodome |
26 de Julho de 1987 | Irving | Estados Unidos | Texas Stadium |
29 de Julho de 1987 | St. Paul | Estados Unidos | Civic Center |
31 de Julho de 1987 | Chicago | Estados Unidos | Soldier Field |
2 de Agosto de 1987 | East Troy | Estados Unidos | Alpine Valley Music Theatre |
5 de Agosto de 1987 | Richfield | Estados Unidos | Richfield Coliseum |
6 de Agosto de 1987 | Richfield | Estados Unidos | Richfield Coliseum |
7 de Agosto de 1987 | Pontiac | Estados Unidos | Pontiac Silverdome |
9 de Agosto de 1987 | East Rutherford | Estados Unidos | Giants Stadium |
10 de Agosto de 1987 | East Rutherford | Estados Unidos | Giants Stadium |
Europa | |||
Data | Cidade | País | Local |
15 de Agosto de 1987 | Leeds | Reino Unido | Roundhay Park |
16 de Agosto de 1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
17 de Agosto de 1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
18 de Agosto de 1987 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
19 de Agosto de 1987 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
20 de Agosto de 1987 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
22 de Agosto de 1987 | Frankfurt | Alemanha | Waldstadion |
25 de Agosto de 1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
26 de Agosto de 1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
29 de Agosto de 1987 | Paris | França | Parc de Sceaux |
31 de Agosto de 1987 | Nice | França | Stade de I'Ouest |
4 de Setembro de 1987 | Turin | Itália | Stadio Comunale |
6 de Setembro de 1987 | Florença | Itália | Stadio Comunale |
Será que você não consegue o áudio dessa tour pra gente!?
ResponderExcluir