Banda
Madonna: Guitarra e violão; Monte Pittman: Violão,
teclados e violão; Steve Sidelnyk: Percussão; Marcus
Brown: teclados; Mike McKnight: programador/teclados, Lorne Cousin
- gaita de foles
Backing Vocals
Donna DeLory, Nicki Richards
Diretor Musical
Stuart Price
Dançarinos
Jason Young, Daniel “Cloud” Campos, Leroy “Hypnosis ” Barnes, Mihran Kirakosian, Williams “Normann” Charlemoine, Steve Nester, Addie Yungmee, Sofia Boutella, Charmaine “Charm” Jordan, Reshma Gajjar, Tamara Levinson, Sébastien Foucan, Oleg Vorslav, Levi Meeuwenberg e Victor Lopez
Coreografias e Direção de Palco
Jamie King
Diretor de palco
Jamie King
Figurinos
Jean-Paul Gaultier e Arianne Phillips
SETLIST
FUTURE LOVERS /
I FEEL LOVE
GET TOGETHER
LIKE A VIRGIN
JUMP
LIVE TO TELL
FORBIDDEN LOVE
ISAAC
SORRY
LIKE IT OR NOT
SORRY (REMIX)
I LOVE NEW YORK
RAY OF LIGHT
LET IT WILL BE
DROWNED WORLD / SUBSTITUTE FOR LOVE
PARADISE (NOT FOR ME)
MUSIC INFERNO
EROTICA / YOU THRILL ME
LA ISLA BONITA
LUCKY STAR
HUNG UP
FIGURINOS
DATAS E LOCAIS
Data | Cidade | País | Local |
---|---|---|---|
América do Norte | |||
21 de Maio de 2006 | Los Angeles | Estados Unidos | The Forum |
23 de Maio de 2006 | Los Angeles | Estados Unidos | The Forum |
24 de Maio de 2006 | Los Angeles | Estados Unidos | The Forum |
27 de Maio de 2006 | Las Vegas | Estados Unidos | MGM Grand Garden Arena |
28 de Maio de 2006 | Las Vegas | Estados Unidos | MGM Grand Garden Arena |
30 de Maio de 2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion |
31 de Maio de 2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion |
3 de Junho de 2006 | Los Angeles | Estados Unidos | Staples Center |
5 de Junho de 2006 | Fresno | Estados Unidos | Save Mart Center |
6 de Junho de 2006 | Fresno | Estados Unidos | Save Mart Center |
8 de Junho de 2006 | Phoenix | Estados Unidos | Glendale Arena |
10 de Junho de 2006 | Phoenix | Estados Unidos | Glendale Arena |
14 de Junho de 2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
15 de Junho de 2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
18 de Junho de 2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
19 de Junho de 2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
21 de Junho de 2006 | Montreal | Canadá | Bell Centre |
22 de Junho de 2006 | Montreal | Canadá | Bell Centre |
25 de Junho de 2006 | Hartford | Estados Unidos | Civic Centre |
26 de Junho de 2006 | Hartford | Estados Unidos | Civic Centre |
28 de Junho de 2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
29 de Junho de 2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
2 de Julho de 2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
3 de Julho de 2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
6 de Julho de 2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden |
9 de Julho de 2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden |
10 de Julho de 2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden |
12 de Julho de 2006 | Filadélfia | Estados Unidos | Wachovia Center |
13 de Julho de 2006 | Filadélfia | Estados Unidos | Wachovia Center |
16 de Julho de 2006 | Atlantic City | Estados Unidos | Boardwalk Hall |
18 de Julho de 2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
19 de Julho de 2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
22 de Julho de 2006 | Miami | Estados Unidos | AmericanAirlines Arena |
23 de Julho de 2006 | Miami | Estados Unidos | AmericanAirlines Arena |
Europa | |||
Data | Cidade | País | Local |
30 de Julho de 2006 | Cardiff | País de Gales | Millennium Stadium |
1 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
3 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
6 de Agosto de 2006 | Roma | Itália | Stadio Olimpico |
9 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
10 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
12 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
13 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
15 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
16 de Agosto de 2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
20 de Agosto de 2006 | Düsseldorf | Alemanha | LTU Arena |
22 de Agosto de 2006 | Hannover | Alemanha | AWD Arena |
24 de Agosto de 2006 | Horsens | Dinamarca | Forum Horsens Stadion |
27 de Agosto de 2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
28 de Agosto de 2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
30 de Agosto de 2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
31 de Agosto de 2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
3 de Setembro de 2006 | Amsterdã | Países Baixos | Amsterdam ArenA |
4 de Setembro de 2006 | Amsterdã | Países Baixos | Amsterdam ArenA |
6 de Setembro de 2006 | Praga | República Checa | Sazka Arena |
7 de Setembro de 2006 | Praga | República Checa | Sazka Arena |
12 de Setembro de 2006 | Moscovo | Rússia | Luzhniki Stadium |
Japão | |||
16 de Setembro de 2006 | Osaka | Japão | Osaka Dome |
17 de Setembro de 2006 | Osaka | Japão | Osaka Dome |
20 de Setembro de 2006 | Tóquio | Japão | Tokyo Dome |
21 de Setembro de 2006 | Tóquio | Japão | Tokyo Dome |
0 comentários: