Madonna: Guitarra e violão, Monte Pittman: Guitarra e Violão,
Stuart Price: Guitarra e teclados, Steve Sidelnyk: Percussão
Backing Vocals
Donna DeLory, Niki Harris
Diretor Musical
Stuart Price
Dançarinos
Christian Vincent, Ruthy Inchaustegui, Nito Larioza, Tamara Levinson,
Anthony Jay Rodríguez, Ryan Sábado, Kemba Shannon, Jamal Story,
Eko Supriyanto, Addie Yungmee.
Coreografias
Alex Magno
Diretor de palco
Jamie King
Figurinos
Jean Paul Gaultier e Dean e Dan Caten for DSquared
SETLIST
DROWNED WORLD / SUBSTITUTE FOR LOVE
IMPRESSIVE INSTANT
CANDY PERFUME GIRL
BEAUTIFUL STRANGER
RAY OF LIGHT
PARADISE (NOT FOR ME)
FROZEN
NOBODY’S PERFECT
MER GIRL (PART I)
SKY FITS HEAVEN
MER GIRL (PART II)
WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL
I DESERVE IT
DON’T TELL ME
HUMAN NATURE
THE FUNNY SONG
SECRET
GONE / YOU’LL SEE
LO QUE SIENTE LA MUJER
LA ISLA BONITA
HOLIDAY
MUSIC
FIGURINOS
DATAS E LOCAIS
Europa | |||
Data | Cidade | País | Local |
---|---|---|---|
9 de Junho de 2001 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi |
10 de Junho de 2001 | |||
13 de Junho de 2001 | Milão | Itália | Fila Forum |
14 de Junho de 2001 | |||
15 de Junho de 2001 | |||
19 de Junho de 2001 | Berlim | Alemanha | Max Schmeling-Halle |
20 de Junho de 2001 | |||
22 de Junho de 2001 | |||
23 de Junho de 2001 | |||
26 de Junho de 2001 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
27 de Junho de 2001 | |||
29 de Junho de 2001 | |||
30 de Junho de 2001 | |||
4 de Julho de 2001 | Londres | Reino Unido | Earls Court Exhibition Centre |
6 de Julho de 2001 | |||
7 de Julho de 2001 | |||
9 de Julho de 2001 | |||
10 de Julho de 2001 | |||
12 de Julho de 2001 | |||
Estados Unidos | |||
Data | Cidade | País | Local |
21 de Julho de 2001 | Filadélfia | Estados Unidos | First Union Center |
22 de Julho de 2001 | |||
25 de Julho de 2001 | Nova York | Madison Square Garden | |
26 de Julho de 2001 | |||
28 de Julho de 2001 | |||
30 de Julho de 2001 | |||
31 de Julho de 2001 | |||
2 de Agosto de 2001 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | |
7 de Agosto de 2001 | Boston | Fleet Center | |
8 de Agosto de 2001 | |||
10 de Agosto de 2001 | Washington D.C. | MCI Center | |
11 de Agosto de 2001 | |||
14 de Agosto de 2001 | Miami | National Car Rental Center | |
15 de Agosto de 2001 | |||
19 de Agosto de 2001 | Atlanta | Philips Arena | |
20 de Agosto de 2001 | |||
25 de Agosto de 2001 | Auburn Hills | The Palace Of Auburn Hills | |
26 de Agosto de 2001 | |||
28 de Agosto de 2001 | Chicago | United Center | |
29 de Agosto de 2001 | |||
1 de Setembro de 2001 | Las Vegas | MGM Grand Arena | |
2 de Setembro de 2001 | |||
5 de Setembro de 2001 | Oakland | The Oakland Arena | |
6 de Setembro de 2001 | |||
9 de Setembro de 2001 | Los Angeles | Staples Center | |
13 de Setembro de 2001 | |||
14 de Setembro de 2001 | |||
15 de Setembro de 2001 |
0 comentários: